Модель | MS-12D2 |
Типоразмер, d (мм) | 12" (300) |
Номинальная мощность (RMS), Вт | 250 |
Максимальная (Пиковая) мощность, Вт | 500 |
Сопротивление, Oм | 2+2 |
Чувствительность (SPL), дБ | 88,43 |
Резонансная частота (Fs), Гц | 29,3 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | |
Диаметр катушки, d (мм) | 2" (51) |
Тип катушки | Двойная теплостойкая |
Материал катушки | Медь |
Материал магнита | Феррит |
Материал диффузора | Пластик |
Материал подвеса | Пена |
Материал рамы | Штампованная стальная корзина |
Эквивалентный объем (Vas), л | 82,61 |
Коэффициент магнитной индукции (BL) | 12,91 |
Xmax, мм | |
Полная добротность (Qts) | 0,49 |